Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Un apartamento moderno de un dormitorio que está diseñado para hospedar a tres adultos en unas condiciones excepcionales. El complejo Bermudas se encuentra en la primera línea de playa, el apartamento está en la planta 4. Su ubicación permite disfrutar de las espectaculares vistas a la sierra y al pueblo de Calpe. El piso tiene aire acondicionado en todas las habitaciones, la cocina está completamente equipada. Hay una terraza grande. El edificio se halla justo en el paseo marítimo, por el que se llega en 6 minutos a la gran playa de arena – Arenal Bol. Además, también hay una pequeña y acogedora playa de arena al lado del complejo. Las playas de Calpe reciben la Bandera Azul cada año. Se puede llegar andando a todos los lados: al supermercado (10 min), a la estación de autobuses, a una multitud de bares, restaurantes y cafeterías del paseo marítimo. La piscina se ubica en el lado sur de la propiedad vecina y tiene unas vistas maravillosas al Peñón de Ifach. El edificio tiene portero. El internet WiFi (100 Mb/seg) está incluido en el precio del alquiler. En el territorio del complejo hay una plaza de parking reservada para los inquilinos. Se tarda unos 5 minutos andando en llegar hasta el puerto de Calpe con sus famosos restaurantes de pescado. El paseo marítimo, donde hay muchos bares, restaurantes, cafeterías y tiendas, se extiende a lo largo de toda la playa.
Servicios y zonas comunes
Dispondrá de un dormitorio, una terraza con una mesa y 4 sillas y un salón. Hay una cocina totalmente equipada.
Internet de fibra óptica de alta velocidad (100 Mb/seg).
Si le hace falta fumar, por favor, hágalo únicamente en la terraza. No tire las colillas ni otros tipos de basura hacia abajo. Encontrará un cenicero en uno de los armarios de la cocina.
Guarde silencio no solo en el apartamento, sino también en los pasillos del edificio y en todo el complejo residencial.
Otros aspectos destacables
Servicios
– Recogida en el aeropuerto de Alicante o Valencia
– Compra de una cesta de bienvenida (alimentos) para el día de su llegada
– Alquiler de cuna y silla infantil: 50 euros en total por cada artículo (para toda la estancia)
– Alquiler de sillitas de coche: 50 euros en total (para toda la estancia)
No nos hacemos responsables de una posible entrada al piso de los insectos y/o animales que habitan libres en la naturaleza.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |